9RX 830Ciągnik
- Maks. moc silnika (wg ECE-R120) 913 KM (681 kW)
- Silnik 18 l JD18 6-cylindrowy
- 33,5 t masy własnej, rozstaw osi 4,260 m
- Min. statyczny nacisk na podłoże 0,58 kg/cm²
Nasze ciągniki 9RX 710, 770 i 830 są najmocniejszymi ciągnikami John Deere. Połączenie silnika JD18 z nową przekładnią e21 PST i przeprojektowanymi podwoziami gwarantuje niezrównaną siłę uciągu zaczepu rolniczego, a wszystko to bez potrzeby stosowania płynu układu wydechowego Diesel (DEF). Większa moc oznacza szerszy osprzęt, mniej czasu spędzanego na pracę w polu i mniejszy koszt robocizny, a wszystko to przy osiąganiu lepszych niż kiedykolwiek wyników. Ciągnik jest wyposażony w gąsienice 30", a jego całkowita szerokość wynosi mniej niż 3,0 m.
Przyjrzyjmy się poszczególnym cechom przekładającym się na wyjątkowe zalety ciągników z serii 9RX.
Mocny silnik JD18X nie wymaga stosowania płynu DEF (AdBlue). W połączeniu z nową przekładnią e21 PowerShift i przeprojektowanym podwoziem gwarantuje on niezrównaną siłę uciągu.
Nowa kabina CommandView 4 Plus z zaawansowanym zawieszeniem zapewnia niezrównaną jakość i czystą przyjemność w trakcie jazdy przy większej widoczności i przestrzeni, niż było to dotąd możliwe. Skorzystaj z licznych funkcji zwiększających komfort, takich jak wyświetlacz G5Plus CommandCenter, radio z cyfrowym ekranem dotykowym 6.5” ze zintegrowanym Apple CarPlay i Android Auto oraz system audio 6.1.
Nasze ciągniki 9RX mają wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo i szybko rozpocząć swoją przygodę z rolnictwem precyzyjnym: zintegrowany odbiornik StarFire™, wyświetlacz G5Plus CommandCenter i łączność JDLink™. Uzyskaj bezprecedensową wydajność dzięki naszemu oferowanemu w standardzie układowi AutoTrac, zmiennemu dawkowaniu, sterowaniu sekcjami i zaawansowanym licencjom, takim jak AutoTrac™ Turn Automation, AutoTrac™ Implement Guidance Passive, AutoPath™ MachineSync i In-Field Data Sharing.
Opis silnika | JD18 (John Deere 18 l) | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa silnika | 18 L 1098 cu in. |
|||
Moc znamionowa silnika | ||||
Maksymalna moc silnika | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | 610 kW 830 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | 672 kW 913 hp |
|||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | 249 kW 385 hp Podana wartość znamionowa dotyczy ciągnika stojącego w miejscu |
|||
Maksymalna moc WOM | ||||
Rodzaj przekładni | e21™ 21-biegowa PowerShift 40 km/h (25 mph); 21F, 11R z Efficiency Manager™ | |||
Moc znamionowa pompy hydraulicznej | Pojedyncze: 212 L/min 56 gpm Podwójne: 424 L/min 112 gpm Potrójne: 636 L/min 168 gpm |
|||
Kategoria tylnego zaczepu (oznaczenie SAE) | ||||
Masa maszyny podstawowej | 33 500 kg 74 000 lb |
Opis | JD18 (John Deere 18 l) | |||
---|---|---|---|---|
Typ silnika | Rzędowy, 6-cylindrowy | |||
Seria silników | ||||
Prędkość znamionowa | 1900 rpm | |||
Układ dolotowy | Podwójne turbosprężarki szeregowe; główna turbosprężarka o stałej wydajności i pomocnicza turbosprężarka z przepustnicą spalin, chłodnica powietrze-powietrze i system recyrkulacji schłodzonych spalin (EGR) | |||
Tuleje cylindrowe | Mokre tuleje | |||
Emisja spalin | Silnik wysokoprężny zgodny z normą Stage V | |||
Oczyszczanie spalin | System recyrkulacji spalin (EGR) – bez płynu układu wydechowego Diesel (DEF) | |||
Pojemność skokowa | 18 L 1098 cu in. |
Moc znamionowa | ||||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | 610 kW 830 hp |
|||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | 249 kW 335 hp Podana wartość znamionowa dotyczy ciągnika stojącego w miejscu |
|||
Maksymalna moc WOM | ||||
Inteligentne zarządzanie mocą | 40 KM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika | |||
Zwiększenie mocy | 10 procent | |||
Maksymalna moc silnika | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | 672 kW 913 hp |
|||
Szczytowy moment obrotowy silnika | 4234 Nm 3123 lb-ft Przy 1400 obr./min |
|||
Moc zaczepu rolniczego | ||||
Wzrost momentu obrotowego WOM | 38 % przy 1400 obr/min | |||
Układ wtrysku paliwa i sterowanie | ||||
Typ filtra powietrza |
Typ | e21™ 21-biegowa PowerShift 40 km/h (25 mph); 21F, 11R z Efficiency Manager™ | |||
---|---|---|---|---|
Zintegrowane wytwarzanie energii elektrycznej | ||||
Napęd wsteczny | ||||
Sprzęgło; mokre/suche | ||||
Bieg pełzający |
Typ | Z pompą tłokową osiową, zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym, z kompensacją ciśnienia i przepływu, wolnossący | |||
---|---|---|---|---|
Wydajność znamionowa pompy | Pojedyncze: 212 L/min 56 gpm Podwójne: 424 L/min 112 gpm Potrójne: 636 L/min 168 gpm |
|||
Dostępny przepływ na pojedynczym tylnym SCV | Złącza 1,3 cm: 140 L/min 35 gpm Złącza 1,9 cm: 180 L/min 44 gpm |
|||
Dostępny przepływ na przednim SCV | ||||
Liczba tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Wersja podstawowa: cztery złącza 1,3 cm Opcja: pięć lub sześć złączy 1,3 cm Opcja: trzy złącza 1,9 cm i trzy złącza 1,3 cm Opcje z 7. i 8. zaworem SCV są dostępne jako zestawy instalowane na miejscu |
|||
Liczba środkowych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Liczba przednich zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Sterowanie gniazdem hydrauliki za pomocą joysticka | ||||
Pomocnicze funkcje hydrauliczne | ||||
Sterowanie gniazdami SCV | Elektroniczne |
Typ czujnika obciążenia regulacji siłowej podnośnika | ||||
---|---|---|---|---|
Dostępne zdalne zawory sterowania | ||||
Kategoria układu zawieszenia (oznaczenie SAE) | ||||
Maksymalny udźwig za punktami podnoszenia | ||||
Udźwig na ramie standardowej | ||||
Rodzaj czujnika | ||||
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |
Kategoria zaczepu rolniczego | Kategoria 5 | |||
---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie pionowe | 8618 kg 19 000 lb |
Typ | 45 mm, 20 wpustów, 1000 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Prędkość obrotowa silnika (przy znamionowych prędkościach WOM) | ||||
Prędkości obrotowe ekonomicznego wału WOM | ||||
Prędkości obrotowe wału WOM wstecznego | ||||
Dostępność opcji WOM z różnymi prędkościami obrotowymi | ||||
Dostępność opcji WOM z prędkością jazdy | ||||
Uruchomienie WOM | Elektrohydrauliczne |
Kategoria | ||||
---|---|---|---|---|
Zasilanie elektryczne | ||||
Standardowy udźwig | ||||
Przedni wał odbioru mocy WOM | ||||
Prędkość WOM |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni zwolnic | Zewnętrzna przekładnia planetarna z trzema satelitami | |||
Sterowanie mechanizmem różnicowym | ||||
Typ osi | ||||
Hamulce, typ i sterowanie | ||||
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Układ elektrohydrauliczny z pełną blokadą | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | Układ elektrohydrauliczny z pełną blokadą | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Przednie | ||||
---|---|---|---|---|
Tylne | ||||
Zakres rozstawu kół | ||||
Promień skrętu z hamulcami | 679,5 cm 22,3 ft Promień skrętu obliczony dla linii środkowej osi tylnej |
|||
Promień skrętu bez hamulców | ||||
Układ centralnego pompowania opon (CTIS) |
Rozstaw kół | 2235 mm 88 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni | Gąsienice Camso® Ag 3500 lub 6500 | |||
Rozstaw kół | Standard: 762 mm 30 in. |
|||
Rolki środkowe | Trzy |
Typ | John Deere ActiveCommand Steering (ACS™) |
---|
Hamulec główny (hamulec nożny) | ||||
---|---|---|---|---|
Hamulec pomocniczy | ||||
Blokada postojowa | ||||
Hamowanie napędu kół przednich (MFWD) | ||||
Hamulce przedniej osi | ||||
Hamulce awaryjne | ||||
Hamulce hydrauliczne przyczepy | ||||
Hamulce pneumatyczne przyczepy |
Rozmiar alternatora | 330 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opcje akumulatora | 12 V | |||
Światła robocze | Standard: 18 halogenów Opcjonalnie: 18 lub 24 świateł LED oraz osiem świateł LED zwiększających wygodę |
|||
Typ żarówki reflektora (halogenowa, ksenonowa, LED) | Select Visibility: halogenowa: 65 W Premium i Ultimate Visibility: LED |
|||
Typ żarówki światła sygnalizacyjnego (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Poziom hałasu alarmu cofania w dB(A) | ||||
Całkowite natężenie prądu rozruchowego (CCA) | 5 x 925 CCA Łącznie: 4625 CCA |
Struktura ochronna, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fotel | Kąt obrotu fotela, lewa strona Pakiet Select Comfort and Convienence: 8 stopni Pakiet Premium i Ultimate Comfort and Convienence: 25 stopni Kąt obrotu fotela, prawa strona Pakiet Select/Premium/Ultimate Comfort and Convienence: 40 stopni |
|||
Zawieszenie kabiny | Wyposażenie standardowe | |||
Siedzisko instruktora | Wyposażenie standardowe | |||
Wyświetlacz | Standard: CommandCenter™ G5Plus: 32,5 cm 12,8 in. z opcjonalnym dualnym monitorem G5Plus |
|||
Radio | Zależnie od pakietu Comfort and Convienence Opcjonalnie: radio z ekranem dotykowym z interfejsem smartfona i funkcją rozpoznawania głosu, radio cyfrowe (DAB+) z systemem danych radia (RDS), gniazdem wejściowym typu jack, wejściem audio i wideo USB oraz mikrofonem Bluetooth, systemem sześciogłośnikowym (cztery głośniki i dwa głośniki wysokotonowe) i jednym głośnikiem niskotonowym |
|||
Objętość kabiny | 3,37 m3 119 cu ft |
|||
Poziom hałasu w dB(A) | ||||
Powierzchnia szyb kabiny | 6,86 m2 73,81 sq ft |
|||
Klasa szkła bezpiecznego | ||||
Widoczność z przodu |
Rozstaw osi | 4620 mm 15,2 ft Odległość od środka przedniego koła łańcuchowego napędu do środka tylnego koła łańcuchowego napędu |
|||
---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita | ||||
Długość całkowita | 8829 mm 28,75 ft |
|||
Wysokość całkowita | ||||
Prześwit zaczepu rolniczego | 470 mm 18,5 in. |
|||
Środek osi przedniej | ||||
Przybliżona masa wysyłkowa, z otwartym stanowiskiem operatora; z kabiną | Rozstaw gąsienic 223,5 cm z gąsienicami 76,2 cm: 33 500 kg 74 000 lb |
Masa maszyny podstawowej | Rozstaw gąsienic 2235 mm z gąsienicami 762 mm: 33 566 kg 74 000 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Maksymalne dociążenie | 38 100 kg 84 000 lb |
|||
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Objętość oleju w skrzyni korbowej | 71,5 L 18,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Zbiornik paliwa | 1952 L 515 U.S. gal. Pojemność zbiornika może się różnić w zależności od kraju |
|||
Zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) | ||||
Układ chłodzenia | 117 L 30,9 U.S. gal. |
|||
Układ przekładniowo-hydrauliczny | Układ napędowy (przekładnia i oś), rozstaw 2235 mm: 201 L 53 U.S. gal. |
Częstotliwość wymiany oleju silnikowego | 500 godzin | |||
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wymiany oleju przekładniowego/hydraulicznego | Układ hydrauliczny: 4000 godzin (filtry co 2000 godzin) Olej przekładniowy i filtry: co 2000 godzin |
|||
Częstotliwość wymiany płynu chłodzącego silnika | 6000 godzin lub 6 lat |
Ładowacz | ||||
---|---|---|---|---|
Udźwig na pełnej wysokości | ||||
Maksymalna wysokość podnoszenia | ||||
Typ poziomowania |
System prowadzenia | Zintegrowany odbiornik StarFire™ z aktywacją AutoTrac™, sterowaniem sekcjami, zmiennym dawkowaniem, dokumentacją, synchronizacją danych, aktualizacjami drogą radiową, Remote Display Access | |||
---|---|---|---|---|
Telematyka | Dostępna z elementami mocującymi i aktywacjami JDLink™ oraz wiązkami przewodów Ethernet (dostępność zależy od lokalizacji) | |||
Zdalna diagnostyka | Dostępna z elementami mocującymi i aktywacjami JDLink™ |
Przygotowanie do AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Przygotowanie do ISOBUS | ||||
Wejścia wideo wyświetlacza CommandCenter | ||||
Immobilizer | ||||
Klasyfikacja do jazdy na zboczach | ||||
Klasyfikacja do jazdy w górę/dół zbocza | ||||
Kraj produkcji | USA |
Data opracowania | 28 lutego 2024 r. |
---|