5090GVCiągnik
- Silnik 3,6 l
- Moc maksymalna (ECE-R120) 91 KM (67 kW)
- Rozstaw osi: 2178 mm
- Szerokość: 1–1,6 m
- Nowa kabina z fitracją powietrza kategorii 4 (opcjonalnie)
Winnice i sady to wyjątkowe środowiska rolnicze. To dlatego ciagniki serii 5G oferujemy w wielu wariantach – z różnym rozstawem kół, z kabiną lub bez niej, a nawet wersję z obniżoną kabiną. Założymy się, że naprawdę polubisz naszą kabinę z opcjonalnym systemem filtracji powietrza kategorii 4.
Opis silnika | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa silnika | 4 cylindry: 3,6 L 220 cu in. |
|||
Moc znamionowa silnika | Przy 2300 rpm (97/68WE): 67,1 kW 91 hp |
|||
Maksymalna moc silnika | Przy 1950 rpm (97/68WE): 67,1 kW 91 hp |
|||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Rodzaj przekładni | ||||
Moc znamionowa pompy hydraulicznej | Pompa podstawowa (układ kierowniczy i sterowanie przekładnią) 29,8 L/min 7,9 gpm Pompa główna (zawór SCV i zaczep): 66,8 L/min 17,6 gpm Opcjonalna trzecia pompa (zaczep) 29,8 L/min |
|||
Kategoria tylnego zaczepu (oznaczenie SAE) | Kategoria 2 | |||
Masa maszyny podstawowej |
Opis | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Typ silnika | ||||
Seria silników | ||||
Prędkość znamionowa | 2300 rpm | |||
Układ dolotowy | Turbosprężarka z przepustnicą spalin i chłodnicą powietrza doładowania, system recyrkulacji spalin | |||
Tuleje cylindrowe | ||||
Emisja spalin | Stage V | |||
Oczyszczanie spalin | Katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (DOC), filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF) i selektywna redukcja katalityczna (SCR) | |||
Pojemność skokowa | 4 cylindry: 3,6 L 220 cu in. |
Moc znamionowa | Przy 2300 rpm (97/68WE): 67,1 kW 91 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Inteligentne zarządzanie mocą | ||||
Zwiększenie mocy | ||||
Maksymalna moc silnika | Przy 1950 rpm (97/68WE): 67,1 kW 91 hp |
|||
Szczytowy moment obrotowy silnika | ||||
Moc zaczepu rolniczego | ||||
Wzrost momentu obrotowego WOM | ||||
Układ wtrysku paliwa i sterowanie | Elektronicznie sterowany wysokociśnieniowy układ paliwowy Common Rail | |||
Typ filtra powietrza | Podwójny filtr suchego powietrza (pod maską) |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Napęd wsteczny | Rewerser mechaniczny lub PowrReverser | |||
Sprzęgło; mokre/suche | Wzmocnione sprzęgło suche (rewerser mechaniczny) lub wielotarczowe sprzęgło mokre (PowrReverser) | |||
Bieg pełzający |
Typ | Układ hydrauliczny z otwartym przepływem w położeniu neutralnym | |||
---|---|---|---|---|
Wydajność znamionowa pompy | Pompa podstawowa (układ kierowniczy i sterowanie przekładnią) 29,8 L/min 7,9 gpm Pompa główna (zawór SCV i zaczep): 66,8 L/min 17,6 gpm Opcjonalna trzecia pompa (zaczep) 29,8 L/min |
|||
Dostępny przepływ na pojedynczym tylnym SCV | Do 60 L/min 15,8 gpm |
|||
Dostępny przepływ na przednim SCV | ||||
Liczba tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Dwie pompy: Dwa lub trzy mechaniczne zawory SCV Trzy pompy: Trzy mechaniczne zawory SCV | |||
Liczba środkowych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Liczba przednich zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Sterowanie gniazdem hydrauliki za pomocą joysticka | ||||
Pomocnicze funkcje hydrauliczne | ||||
Sterowanie gniazdami SCV | Mechaniczne zawory SCV |
Typ czujnika obciążenia regulacji siłowej podnośnika | Mechaniczne sterowanie podnośnika | |||
---|---|---|---|---|
Dostępne zdalne zawory sterowania | ||||
Kategoria układu zawieszenia (oznaczenie SAE) | Kategoria 2 | |||
Maksymalny udźwig za punktami podnoszenia | Maksymalny udźwig w punkcie zaczepienia: 25.4 kN | |||
Udźwig na ramie standardowej | Maksymalny udźwig w odległości 610 mm za punktem zaczepienia: 16.3 kN | |||
Rodzaj czujnika | Układ czujnikowy siły uciągu cięgła górnego | |||
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |
Kategoria zaczepu rolniczego | ||||
---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie pionowe | Położenie pełnego wsunięcia: 736 kg |
Typ | Jednotarczowe sprzęgło suche (rewerser mechaniczny) lub wielotarczowe sprzęgło mokre (PowrReverser) | |||
---|---|---|---|---|
Prędkość obrotowa silnika (przy znamionowych prędkościach WOM) | 1917 rpm | |||
Prędkości obrotowe ekonomicznego wału WOM | 1643 rpm | |||
Prędkości obrotowe wału WOM wstecznego | ||||
Dostępność opcji WOM z różnymi prędkościami obrotowymi | Opcjonalny napęd zależny WOM 540/540E lub 540/1000 | |||
Dostępność opcji WOM z prędkością jazdy | ||||
Uruchomienie WOM | Załączanie wspomagane serwomechanizmem (rewerser mechaniczny) Załączanie elektrohydrauliczne (PowrReverser) |
Kategoria | ||||
---|---|---|---|---|
Zasilanie elektryczne | ||||
Standardowy udźwig | ||||
Przedni wał odbioru mocy WOM | ||||
Prędkość WOM |
Typ | Oś tylna kołnierzowa | |||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni zwolnic | Trzypunktowe wbudowane napędy planetarne | |||
Sterowanie mechanizmem różnicowym | Elektrohydrauliczne załączanie blokady mechanizmu różnicowego | |||
Typ osi | ||||
Hamulce, typ i sterowanie | Hydrauliczne wielotarczowe mokre | |||
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Typu kłowego Opcjonalne sprzęgło mokre | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Typ | Mechaniczny napęd kół przednich (MFWD), załączanie mechaniczne dla 15F/15R, załączanie elektrohydrauliczne dla przekładni HiLo | |||
---|---|---|---|---|
Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | Mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Przednie | ||||
---|---|---|---|---|
Tylne | 5105GL: 380/70 R20 lub 380/70 R24 5115GF: 380/70 R28 or 420/70 R28 |
|||
Zakres rozstawu kół | ||||
Promień skrętu z hamulcami | ||||
Promień skrętu bez hamulców | ||||
Układ centralnego pompowania opon (CTIS) |
Rozstaw kół | ||||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni | ||||
Rozstaw kół | ||||
Rolki środkowe |
Typ | Hydrostatyczny zawór kierowania z pomiarem przepływu i układem otwartym |
---|
Hamulec główny (hamulec nożny) | Tak | |||
---|---|---|---|---|
Hamulec pomocniczy | Ręczny hamulec awaryjny | |||
Blokada postojowa | ||||
Hamowanie napędu kół przednich (MFWD) | Tak | |||
Hamulce przedniej osi | ||||
Hamulce awaryjne | ||||
Hamulce hydrauliczne przyczepy | Opcjonalne dwuobwodowe systemy hamulców hydraulicznych przyczep | |||
Hamulce pneumatyczne przyczepy |
Rozmiar alternatora | 120 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opcje akumulatora | 100 amp-hr | |||
Światła robocze | ||||
Typ żarówki reflektora (halogenowa, ksenonowa, LED) | Reflektory halogenowe | |||
Typ żarówki światła sygnalizacyjnego (halogenowa, ksenonowa, LED) | Halogenowe obrotowe światło sygnalizacyjne | |||
Poziom hałasu alarmu cofania w dB(A) | ||||
Całkowite natężenie prądu rozruchowego (CCA) |
Struktura ochronna, OOS | Sztywna — składana — teleskopowa Składana, dwusłupkowa Pomost — płaski/stelażowy Stelażowa Położenie dźwigni zmiany biegów — konsola/podłoga Podłoga, z boku Standard |
|||
---|---|---|---|---|
Fotel | ||||
Zawieszenie kabiny | ||||
Siedzisko instruktora | ||||
Wyświetlacz | Zintegrowany w przedniej konsoli / desce rozdzielczej | |||
Radio | ||||
Objętość kabiny | ||||
Poziom hałasu w dB(A) | ||||
Powierzchnia szyb kabiny | ||||
Klasa szkła bezpiecznego | ||||
Widoczność z przodu |
Rozstaw osi | 2154 mm bez kabiny, 2155 mm z kabiną |
|||
---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita | 5105GL: Odstęp między błotnikami (zewn.) 1277-2032 mm 5115GN: Odstęp między błotnikami (zewn.) 1257-1826 mm 5115GF: Odstęp między błotnikami (zewn.) 1437-2394 mm 5115GV: Odstęp między błotnikami (zewn.) 996-1705 mm |
|||
Długość całkowita | Łącznie z maską i zaczepem rolniczym: 4123–4191 mm 143,3 in. |
|||
Wysokość całkowita | Od podłoża do szczytu ramy ochronnej: 2412–2587 mm Od podłoża do szczytu kabiny: 2460 mm |
|||
Prześwit zaczepu rolniczego | ||||
Środek osi przedniej | ||||
Przybliżona masa wysyłkowa, z otwartym stanowiskiem operatora; z kabiną |
Masa maszyny podstawowej | 2840 (5GL bez kabiny) kg 2885 (5GF bez kabiny) 3200 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Maksymalne dociążenie | ||||
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Objętość oleju w skrzyni korbowej | ||||
---|---|---|---|---|
Zbiornik paliwa | 75 L | |||
Zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) | ||||
Układ chłodzenia | ||||
Układ przekładniowo-hydrauliczny |
Częstotliwość wymiany oleju silnikowego | ||||
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wymiany oleju przekładniowego/hydraulicznego | ||||
Częstotliwość wymiany płynu chłodzącego silnika |
Ładowacz | ||||
---|---|---|---|---|
Udźwig na pełnej wysokości | ||||
Maksymalna wysokość podnoszenia | ||||
Typ poziomowania |
System prowadzenia | ||||
---|---|---|---|---|
Telematyka | ||||
Zdalna diagnostyka |
Przygotowanie do AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Przygotowanie do ISOBUS | ||||
Wejścia wideo wyświetlacza CommandCenter | ||||
Immobilizer | ||||
Klasyfikacja do jazdy na zboczach | ||||
Klasyfikacja do jazdy w górę/dół zbocza | ||||
Kraj produkcji | Włochy |
Data opracowania | 9 maja 2022 r. |
---|