TD100Rozrzutnik
- Zaprojektowany do wzmocnionych pojazdów użytkowych ProGator™
- Zbiornik ze stali ocynkowanej jest odporny na korozję
Pojemność znamionowa zbiornika | Maks.: 680 kg 1500 lb równo z krawędzią: 0,35 m3 12 cu ft pojemność nasypowa: 0,54 m3 19 cu ft |
|||
---|---|---|---|---|
Napęd maszyny | Silnik hydrauliczny zasilany z układu hydraulicznego ProGator zależnie od obrotów silnika; łańcuch rolkowy uszczelniony pierścieniami o-ring nr 40; sterowanie z fotela operatora za pomocą pomocniczego hydraulicznego systemu sterowania ProGator | |||
Regulacja zasuwy dozowania | Bezstopniowa Wysokość 0–7,62 cm Wysokość 0–3 in. |
|||
Szerokość | 142 cm 54 in. |
|||
Materiał taśmy przenośnika | Kord nylonowo-poliestrowy, gumowa powłoka z fakturą | |||
Szerokość rozrzutu zbiornika | 142 cm 56 in. |
Pojemność znamionowa | Maks.: 680 kg 1500 lb równo z krawędzią: 0,35 m3 12 cu ft pojemność nasypowa: 0,54 m3 19 cu ft |
|||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Góra: 146X91 cm 57,625X36 in. Dół: 146X61 cm 57,625X24 in. Głębokość: 40,6 cm 16 in. |
|||
Szerokość rozrzutu | 142 cm 56 in. |
|||
Materiał | Stal ocynkowana |
Materiał | Kord nylonowo-poliestrowy, gumowa powłoka z fakturą | |||
---|---|---|---|---|
Budowa | Taśma bez końca | |||
Szerokość | 142 cm 56 in. |
Materiał | polipropylen | |||
---|---|---|---|---|
Średnica | 22,9 cm 9 in. |
|||
Prędkość obrotowa | 190 obr./min (prędkość silnika 44) rpm |
Typ | Taśma przemieszczająca się ze stałą prędkością, regulowana klapa dozująca | |||
---|---|---|---|---|
Regulacja zasuwy dozowania | Bezstopniowa Wysokość 0–7,62 cm Wysokość 0–3 in. |
|||
Elementy sterowania | Dwie dźwignie: regulująca i blokująca |
Napęd | Silnik hydrauliczny zasilany z układu hydraulicznego ProGator zależnie od obrotów silnika; łańcuch rolkowy uszczelniony pierścieniami o-ring nr 40; sterowanie z fotela operatora za pomocą pomocniczego hydraulicznego systemu sterowania ProGator | |||
---|---|---|---|---|
Podniesienie | Sterowanie z fotela operatora za pomocą pomocniczego hydraulicznego systemu sterowania ProGator | |||
Montaż na ProGator | Dwa sworznie w tylnej części, jeden sworzeń na siłowniku podnoszącym |
Wysokość | 63,5 cm 25 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Szerokość | 164 cm 64,5 in. |
|||
Długość | 131 cm 51,5 in. |
|||
Wysokość całkowita (osprzętu zamontowanego na pojeździe) | 129,5 cm 51 in. |
Masa transportowa | 367 kg 810 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Ciężar netto (na pusto) | 311 kg 685 lb |
Dane zebrane |
---|