XUV 875MPojazdy użytkowe crossover
- Silnik wysokoprężny, pojemność skokowa silnika 854 cm³
- Prędkość: 50 km/h
- Zdolność uciągu: 900 kg
- Ładowność skrzyni ładunkowej: 454 kg
Gdy poznasz model Gator™ XUV 875M, nie będziesz już szukać dalej. Ten najwyższej klasy model Gator™ wyróżnia się mocą, wydajnością i komfortem jazdy, wyznaczając nowe standardy w zakresie osiągów i konstrukcji.
Dzięki przestrzeni ładunkowej o pojemności 524 l, wielu punktom mocowania i tylnej klapie, która może służyć jako przenośny stół warsztatowy, skrzynia ładunkowa XUV 875M jest skonstruowana tak, aby poradzić sobie ze wszystkim.
Cztery odpowietrzniki w desce rozdzielczej i trzy prędkości wentylatora zapewniają doskonałą temperaturę przez cały rok. Łatwe w użyciu elementy sterowania znane z samochodów są wygodnie umieszczone pośrodku, w zasięgu ręki operatora i pasażerów.
Kabina w modelach XUV podnosi poprzeczkę pod względem komfortu, przestrzeni i miejsca do przechowywania.
Moc silnika | 17,0 kW 22,8 KM |
|||
---|---|---|---|---|
Wymiary skrzyni ładunkowej | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Ładowność skrzyni ładunkowej | 454 kg 1000 lb |
|||
Uciąg | 907 kg 2000 lb |
|||
Przednie zawieszenie | Całkowicie niezależne, dwuwahaczowe z regulowanymi sprężynami, skok 203 mm | |||
Tylne zawieszenie | Całkowicie niezależne, dwuwahaczowe z regulowanymi sprężynami i ogranicznikiem bocznych wychyleń, skok 229 mm | |||
Zwolnica | Zespół napędowy z położeniem postojowym, niskim i wysokim zakresem, położeniem neutralnym oraz biegiem wstecznym | |||
Napęd na cztery koła | Napęd na cztery koła uruchamiany za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
Typ | 4-suwowy silnik wysokoprężny | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa | 854 cc | |||
Moc | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
Układ chłodzenia | Ciecz |
Przekładnia | Przekładnia bezstopniowa (CVT) z obudową sprzęgła | |||
---|---|---|---|---|
Zwolnica | Zespół napędowy z położeniem postojowym, niskim i wysokim zakresem, położeniem neutralnym oraz biegiem wstecznym | |||
Napęd na cztery koła | Napęd na cztery koła uruchamiany za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej | |||
Kontrola trakcji | Przedni mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem, zatrzaskowa blokada tylnego mechanizmu różnicowego uruchamiana za pomocą przycisku | |||
Kontrola zjazdu ze wzniesienia | Tak |
Przód | Całkowicie niezależne, dwuwahaczowe z regulowanymi sprężynami, skok 203 mm | |||
---|---|---|---|---|
Tył | Całkowicie niezależne, dwuwahaczowe z regulowanymi sprężynami i ogranicznikiem bocznych wychyleń, skok 229 mm |
Typ | Przednie/tylne hydrauliczne hamulce tarczowe z przednimi zaciskami dwutłokowymi | |||
---|---|---|---|---|
Hamulec postojowy | Tryb parkowania skrzyni biegów, opcjonalny, montowany fabrycznie dodatkowy nożny hamulec postojowy ze zwalnianiem ręcznym |
Przód | Opony radialne 27x9-R14 Maxxis® Bighorn® 2.0 przeznaczone do pracy w bardzo trudnym terenie ze stalowymi lub aluminiowymi felgami Wzmocnione, uniwersalne opony radialne 27x9-R14 Predator ze stalowymi lub aluminiowymi felgami |
|||
---|---|---|---|---|
Tył | Opony radialne 27x11-R14 Maxxis Bighorn 2.0 przeznaczone do pracy w bardzo trudnym terenie ze stalowymi lub aluminiowymi felgami Wzmocnione, uniwersalne opony radialne 27x11-R14 Predator ze stalowymi lub aluminiowymi felgami |
Rozstaw osi | 2211 mm 87 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Masa | Bez kabiny, z paliwem i płynami: 915 kg 2017 lb Z kabiną, z paliwem i płynami: 1073 kg 2366 lb |
|||
Długość | 3250 mm 128 in. |
|||
Szerokość | 1625 mm 64,0 in. |
|||
Wysokość | 2030 mm 79,9 in. |
|||
Rozstaw kół | Przód: 1376 mm 54,2 in. Tył: 1300 mm 51,2 in. |
|||
Prześwit | Bez obciążenia: 305 mm 12 in. |
|||
Pojemność zbiornika paliwa | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
|||
Wymiary skrzyni ładunkowej | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Ładowność skrzyni ładunkowej | 454 kg 1000 lb |
|||
Dopuszczalna ładowność całkowita (wraz z pasażerami) | 627 kg 1383 lb |
|||
Uciąg | 900 kg 1984 lb |
|||
Zaczep | Standardowy odbiornik: 5,1 cm 2 in. |
Kolor | Zielono-żółty, TrueTimber® KANATI® camo, oliwkowo-czarny | |||
---|---|---|---|---|
Wspomaganie układu kierowniczego | Tak | |||
Akumulator / Alternator / gniazdo zasilania | Akumulator: 12 V 480 CCA Alternator: 85 amp Gniazdo DC: 12 V Gniazdo zasilania podnośnika klatki transportowej: 12 V |
|||
Kontrolki | Wyświetlacz cyfrowy (położenie dźwigni zmiany biegów, kontrolka diagnostyczna systemu, wskaźniki prędkości, obrotów silnika, napędu na cztery koła, tylnego mechanizmu różnicowego, poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznika godzin i przebiegu oraz światło ostrzegawcze czasu między przeglądami) | |||
Schowki | Łącznie: 97,8 l 25,8 gal. Cztery uchwyty na kubki: 1,3 l 0,3 gal. Zasobnik środkowy: 1,2 l 0,3 gal. Trzy wnęki w tablicy rozdzielczej: 5,0 l 1,3 gal. Kieszeń schowka: 1,4 l 0,4 gal. Schowek: 3,8 l 1,0 gal. Pod fotelem: 55,3 l 14,6 gal. Opcjonalnie pod maską: 30,0 l 7,9 gal. |
|||
Fotele | Kanapa dzielona 40/60 z trzema miejscami obita czarnym winylem | |||
Światła robocze LED montowane z przodu | ||||
Podnośnik elektryczny skrzyni ładunkowej |
Country of Manufacture | USA | |||
---|---|---|---|---|
Dane zebrane | 1 października 2024 r. |