6M 140Ciągnik
- Moc maksymalna 166 KM (122 kW) (ECE-R120) z IPM
- 4-cylindrowy silnik 4,5 l
- 6,2 t, rozstaw osi 2580 mm
- Do wyboru przekładnie PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus i AutoPowr™
Te ciągniki 6M o małej ramie ciągną więcej w polu, są wystarczająco elastyczne do pracy z ładowaczem i poruszają się szybciej na drodze.
Solidna moc maks. 177 KM z inteligentnym zarządzaniem mocą, wyższym udźwigiem i ładownością do 4 ton oraz z większymi oponami dla mniejszego ugniatania gleby. Super.
Doskonała zwinność dla wydajnego działania ładowacza czołowego, z rozstawem osi 2580 mm zapewniającym mały promień skrętu w naszej wytrzymałej konstrukcji z pełną ramą.
Dzięki potężnym, oferującym dodatkowe 20 KM silnikom w lekkiej i zwartej konstrukcji ciągniki te doskonale sprawdzają się jako maszyny transportowe.
Opis silnika | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa silnika | 4,5 L 275 cu in. |
|||
Moc znamionowa silnika | 140 hp 103 kW |
|||
Maksymalna moc silnika | 154 hp 113 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Maksymalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Rodzaj przekładni | Standard: 24-biegowa przekładnia PowrQuad Plus firmy John Deere — 40 km/h Opcja: 16-biegowa przekładnia PowrQuad Plus firmy John Deere — 30 km/h 24-biegowa przekładnia AutoQuad Plus firmy John Deere — 40 i 50 km/h 24-biegowa przekładnia CommandQuad Plus firmy John Deere — 40 i 50 km/h AutoPowr™/IVT™ — 40 i 50 km/h Dostępna opcja biegu pełzającego: PowrQuad Plus i AutoQuad Plus |
|||
Moc znamionowa pompy hydraulicznej | Standard: pompa 35 cm³: 80 L/min 21 gpm Opcja: pompa 45 cm³: 114 L/min 30 gpm |
|||
Kategoria tylnego zaczepu (oznaczenie SAE) | 2/3N | |||
Masa maszyny podstawowej | 6200 kg |
Opis | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Typ silnika | 4045HL557 | |||
Seria silników | PSS | |||
Prędkość znamionowa | 2100 rpm | |||
Układ dolotowy | Dwie turbosprężarki, o zmiennej i o stałej geometrii, w układzie szeregowym | |||
Tuleje cylindrowe | ||||
Emisja spalin | Zgodność z normą Stage V | |||
Oczyszczanie spalin | Bezobsługowy filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF), katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (DOC) oraz selektywna redukcja katalityczna (SCR) z płynem układu wydechowego Diesel (DEF) | |||
Pojemność skokowa | 4,5 L 275 cu in. |
Moc znamionowa | 140 hp 103 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Inteligentne zarządzanie mocą | Zastosowania transportowe i/lub mobilne wału WOM Dodatkowa moc silnika (KM wg ISO) przy 2100 obr./min 14,9 kW 20 hp |
|||
Zwiększenie mocy | ||||
Maksymalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Maksymalna moc silnika | 154 hp 113 kW |
|||
Maksymalna moc silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Maksymalny moment obrotowy silnika (przy 1600 obr./min, bez mocy dodatkowej) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Szczytowy moment obrotowy silnika | 656 Nm | |||
Moc zaczepu rolniczego | ||||
Wzrost momentu obrotowego WOM | 40 percent | |||
Układ wtrysku paliwa i sterowanie | ||||
Typ filtra powietrza |
Typ | Standard: 24-biegowa przekładnia PowrQuad Plus firmy John Deere — 40 km/h Opcja: 16-biegowa przekładnia PowrQuad Plus firmy John Deere — 30 km/h 24-biegowa przekładnia AutoQuad Plus firmy John Deere — 40 i 50 km/h 24-biegowa przekładnia CommandQuad Plus firmy John Deere — 40 i 50 km/h AutoPowr™/IVT™ — 40 i 50 km/h Dostępna opcja biegu pełzającego: PowrQuad Plus i AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Zintegrowane wytwarzanie energii elektrycznej | ||||
Napęd wsteczny | Elektroniczny rewerser lewostronny | |||
Sprzęgło; mokre/suche | ||||
Bieg pełzający | Opcjonalnie |
Typ | Standard: Z kompensacją ciśnienia (PC) Opcja: Układ z kompensacją ciśnienia i przepływu (PFC) oraz z funkcją wykrywania obciążenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wydajność znamionowa pompy | Standard: pompa 35 cm³: 80 L/min 21 gpm Opcja: pompa 45 cm³: 114 L/min 30 gpm |
|||
Dostępny przepływ na pojedynczym tylnym SCV | ||||
Dostępny przepływ na przednim SCV | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 200) | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 450) | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 450E) | ||||
Liczba tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Standard: Dwa złącza ISO Opcja: Od dwóch do czterech złączy ISO |
|||
Liczba środkowych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Maksymalnie trzy | |||
Liczba przednich zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Sterowanie gniazdem hydrauliki za pomocą joysticka | Mechaniczne/elektryczne | |||
Pomocnicze funkcje hydrauliczne | ||||
Sterowanie gniazdami SCV | Hydrostatyczna |
Typ czujnika obciążenia regulacji siłowej podnośnika | ||||
---|---|---|---|---|
Dostępne zdalne zawory sterowania | ||||
Kategoria układu zawieszenia (oznaczenie SAE) | 2/3N | |||
Udźwig w całym zakresie podnoszenia, 610 mm za punktami zaczepowymi | ||||
Maksymalny udźwig bezpośrednio na punktach zaczepowych | ||||
Udźwig tylnego podnośnika (oznaczenie SAE) | Standard: Kategoria 2/3N: 3600 kg 7930 lb Opcja: Kategoria 2/3N: 4100 kg 9031 lb |
|||
Maksymalny udźwig za punktami podnoszenia | ||||
Udźwig na ramie standardowej | ||||
Rodzaj czujnika | Elektroniczne przy dolnym cięgle | |||
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | Elektrohydraulicznie ze sprzęgłem chłodzonym olejem |
Kategoria zaczepu rolniczego | Kategoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie pionowe | 1200–2000 kg 2649–4409 lb Maksymalne obciążenie pionowe w zależności od położenia zaczepu rolniczego |
Typ | Konstrukcja elektrohydrauliczna, chłodzona olejem i wielotarczowa | |||
---|---|---|---|---|
Prędkość obrotowa silnika (przy znamionowych prędkościach WOM) | WOM 540: 1977 rpm WOM 1000: 1972 rpm |
|||
Prędkości obrotowe ekonomicznego wału WOM | ||||
Prędkości obrotowe wału WOM wstecznego | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540/1000) | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540/540E/1000) | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540E/1000/1000E) | ||||
Dostępność opcji WOM z różnymi prędkościami obrotowymi | ||||
Dostępność opcji WOM z prędkością jazdy | ||||
Uruchomienie WOM | Przełącznik w kabinie i elementy zdalnego sterowania zamontowane w błotniku |
Kategoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Zasilanie elektryczne | ||||
Standardowy udźwig | Na końcówkach hakowych: 3300 kg 7269 lb |
|||
Przedni wał odbioru mocy WOM | Konstrukcja włączana elektrohydraulicznie, chłodzona olejem i wielotarczowa | |||
Prędkość WOM | WOM 1000: 1969 rpm |
Typ | Standard: Kołnierzowa oś tylna Opcja: Oś tylna z mechanizmem zębatkowym — wał 79 mm, 2550 mm Oś tylna z mechanizmem zębatkowym — wał 79 mm, wersja krótka (2286 mm) Oś tylna z mechanizmem zębatkowym — wał 86 mm (2438 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni zwolnic | 3-biegowa przekładnia planetarna | |||
Sterowanie mechanizmem różnicowym | ||||
Typ osi | ||||
Hamulce, typ i sterowanie | ||||
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Elektrohydraulicznie ze sprzęgłem chłodzonym olejem | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Typ | Standard: Zawieszenie niezależne (TLS™) przedniej osi MFWD (hydropneumatyczne, stale aktywne, trójwahaczowe, samopoziomujące o skoku 100 mm) Zawieszenie niezależne TLS™ MFWD z hamulcami |
|||
---|---|---|---|---|
Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | Samoblokujący mechanizm różnicowy | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Przednie | 520/60R28 (SRI 650) | |||
---|---|---|---|---|
Tylne | 650/60R38 (SRI 825) | |||
Zakres rozstawu kół | ||||
Promień skrętu z hamulcami | ||||
Promień skrętu bez hamulców | ||||
Układ centralnego pompowania opon (CTIS) |
Rozstaw kół | ||||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni | ||||
Rozstaw kół | ||||
Rolki środkowe |
Typ | Dynamiczne wykrywanie obciążenia, hydrostatyczne, pomiar przepływu |
---|
Hamulec główny (hamulec nożny) | ||||
---|---|---|---|---|
Hamulec pomocniczy | ||||
Blokada postojowa | ||||
Hamowanie napędu kół przednich (MFWD) | ||||
Hamulce przedniej osi | ||||
Hamulce awaryjne | ||||
Hamulce hydrauliczne przyczepy | ||||
Hamulce pneumatyczne przyczepy |
Rozmiar alternatora | Standard: 14 V/125 amp Opcja: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opcje akumulatora | Standard: 12 V/154 amp-hr Opcja: 12 V/174 amp-hr |
|||
Światła robocze | ||||
Typ żarówki reflektora (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Typ żarówki światła sygnalizacyjnego (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Poziom hałasu alarmu cofania w dB(A) | ||||
Całkowite natężenie prądu rozruchowego (CCA) |
Struktura ochronna, OOS | Położenie dźwigni zmiany biegów — konsola/podłoga Konsola |
|||
---|---|---|---|---|
Fotel | Standard: Fotel Standard z amortyzacją pneumatyczną Opcja: Fotel Economy z amortyzacją mechaniczną |
|||
Zawieszenie kabiny | Opcja: Mechaniczne zawieszenie kabiny (MCS) | |||
Siedzisko instruktora | Wyposażenie opcjonalne | |||
Wyświetlacz | Wyświetlacz na słupku narożnym (słupek A po prawej stronie) Funkcje: Monitor osiągów i ustawienia indywidualne |
|||
Radio | Standard: Stereofoniczne radio AM/FM | |||
Objętość kabiny | 2,7 m3 | |||
Poziom hałasu w dB(A) | 70 dBA | |||
Powierzchnia szyb kabiny | 4,85 m2 | |||
Klasa szkła bezpiecznego | ||||
Widoczność z przodu |
Rozstaw osi | 2580 mm 101,6 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita | 2460 mm (380/85R24 i 460/85R34) | |||
Długość całkowita | 4470 mm (w tym wspornik obciążnika) | |||
Wysokość całkowita | 2840 mm. (380/85R24 i 460/85R34) | |||
Prześwit zaczepu rolniczego | ||||
Środek osi przedniej | 462 mm (prześwit nad podłożem) | |||
Przybliżona masa wysyłkowa, z otwartym stanowiskiem operatora; z kabiną | Kabina: 6200 kg 13 669 lb |
Masa maszyny podstawowej | Oś przednia 2520 kg 5556 lb Oś tylna 3780 kg 8333 lb 6200 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Maksymalne dociążenie | ||||
Maksymalne dopuszczalne obciążenie | 9500 kg 20 944 lb |
Objętość oleju w skrzyni korbowej | 17 L 4,5 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Zbiornik paliwa | 205 L 54,2 U.S. gal. |
|||
Zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) | 13,5 L 3,6 U.S. gal. |
|||
Układ chłodzenia | 22 L 5,8 U.S. gal. |
|||
Układ przekładniowo-hydrauliczny | PowrQuad Plus / AutoQuad Plus / CommandQuad Plus 53 L 14 U.S. gal. AutoPowr™: 60,0 L 15,9 U.S. gal. |
Częstotliwość wymiany oleju silnikowego | 750 godzin | |||
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wymiany oleju przekładniowego/hydraulicznego | 1500 godzin | |||
Częstotliwość wymiany płynu chłodzącego silnika | 6000 godzin |
Ładowacz | ||||
---|---|---|---|---|
Udźwig na pełnej wysokości | ||||
Maksymalna wysokość podnoszenia | ||||
Typ poziomowania |
System prowadzenia | Opcja: System AutoTrac™ bez wyświetlacza uniwersalnego | |||
---|---|---|---|---|
Telematyka | Standard: JDLink™ | |||
Zdalna diagnostyka | Standard: JDLink™ | |||
Łączność |
Przygotowanie do AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Przygotowanie do ISOBUS | ||||
Wejścia wideo wyświetlacza CommandCenter | ||||
Immobilizer | ||||
Klasyfikacja do jazdy na zboczach | ||||
Klasyfikacja do jazdy w górę/dół zbocza | ||||
Kraj produkcji | Niemcy |
Data opracowania | 5 sierpnia 2024 r. |
---|