6M 230Ciągnik
- Moc maksymalna 260 KM (191 kW) (ECE-R120) z IPM
- Silnik 6,8 l, 6-cylindrowy
- 9,3 t, rozstaw osi 2900 mm
- Przekładnia AutoPowr™
Nasze ciągniki serii 6M z bardzo dużą ramą wyróżniają się na drodze i zapewniają stabilną, komfortową jazdę w trudnych warunkach.
Dzięki pompie hydraulicznej o przepływie do 195 l/min i licznym opcjom WOM, ciągniki 6M zapewniają niesamowitą wszechstronność, aby sprostać nawet najbardziej wyśrubowanym wymaganiom maszyn towarzyszących.
Opcjonalne zawieszenie niezależne TLS™ Plus to w pełni zintegrowany układ przedniego zawieszenia z funkcją samopoziomowania, który zapewnia doskonałą stabilność oraz najwyższą wydajność w transporcie i na polu.
Prawdziwe osiągi wiążą się ze sprawnością przekazywania mocy na podłoże lub WOM — w ciągniku 6M ta liczba jest imponująca i wynosi 90%.
Opis silnika | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa silnika | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Moc znamionowa silnika | 230 hp 169 kW |
|||
Maksymalna moc silnika | 253 hp 186 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Maksymalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Rodzaj przekładni | Standard: Przekładnia bezstopniowa (IVT™) 40 km/h Opcja: IVT 50 km/h |
|||
Moc znamionowa pompy hydraulicznej | Standard: pompa 60 cm³: 155 L/min 41 gpm Opcja: pompa 85 cm³: 195 L/min 51 gpm |
|||
Kategoria tylnego zaczepu (oznaczenie SAE) | 3N/3 | |||
Masa maszyny podstawowej | 9300 kg |
Opis | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Typ silnika | 6068HL550 | |||
Seria silników | PSS | |||
Prędkość znamionowa | 2100 rpm | |||
Układ dolotowy | Dwie turbosprężarki, o zmiennej i o stałej geometrii, w układzie szeregowym | |||
Tuleje cylindrowe | ||||
Emisja spalin | Zgodność z normą Stage V | |||
Oczyszczanie spalin | Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF), katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (DOC) oraz selektywna redukcja katalityczna (SCR) z płynem układu wydechowego Diesel (DEF) | |||
Pojemność skokowa | 6,8 L 415 cu in. |
Moc znamionowa | 230 hp 169 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Inteligentne zarządzanie mocą | Zastosowania transportowe i/lub mobilne wału WOM Dodatkowa moc (KM wg ISO) przy 2100 obr./min 14,9 kW 20 hp |
|||
Zwiększenie mocy | ||||
Maksymalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Maksymalna moc silnika | 253 hp 186 kW |
|||
Maksymalna moc silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Maksymalny moment obrotowy silnika (przy 1600 obr./min, bez mocy dodatkowej) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Szczytowy moment obrotowy silnika | 1077 Nm | |||
Moc zaczepu rolniczego | ||||
Wzrost momentu obrotowego WOM | 40 percent | |||
Układ wtrysku paliwa i sterowanie | ||||
Typ filtra powietrza |
Typ | Standard: Przekładnia bezstopniowa (IVT™) 40 km/h Opcja: IVT 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Zintegrowane wytwarzanie energii elektrycznej | ||||
Napęd wsteczny | Elektroniczny rewerser lewostronny | |||
Sprzęgło; mokre/suche | ||||
Bieg pełzający | Niedostępne |
Typ | Standard/opcja Układ z kompensacją ciśnienia i przepływu (PFC) oraz z funkcją wykrywania obciążenia | |||
---|---|---|---|---|
Wydajność znamionowa pompy | Standard: pompa 60 cm³: 155 L/min 41 gpm Opcja: pompa 85 cm³: 195 L/min 51 gpm |
|||
Dostępny przepływ na pojedynczym tylnym SCV | ||||
Dostępny przepływ na przednim SCV | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 200) | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 450) | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 450E) | ||||
Liczba tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Standard: Dwa złącza ISO Opcja: Od dwóch do czterech złączy ISO |
|||
Liczba środkowych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Maksymalnie trzy | |||
Liczba przednich zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Sterowanie gniazdem hydrauliki za pomocą joysticka | Mechaniczne/elektryczne | |||
Pomocnicze funkcje hydrauliczne | ||||
Sterowanie gniazdami SCV | Hydrostatyczna |
Typ czujnika obciążenia regulacji siłowej podnośnika | ||||
---|---|---|---|---|
Dostępne zdalne zawory sterowania | ||||
Kategoria układu zawieszenia (oznaczenie SAE) | 3N/3 | |||
Udźwig w całym zakresie podnoszenia, 610 mm za punktami zaczepowymi | ||||
Maksymalny udźwig bezpośrednio na punktach zaczepowych | ||||
Udźwig tylnego podnośnika (oznaczenie SAE) | Kategoria 2/3N: 6625 kg | |||
Maksymalny udźwig za punktami podnoszenia | ||||
Udźwig na ramie standardowej | ||||
Rodzaj czujnika | Elektroniczne przy dolnym cięgle | |||
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | Elektrohydraulicznie ze sprzęgłem chłodzonym olejem |
Kategoria zaczepu rolniczego | Kategoria 3 | |||
---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie pionowe | 1800–3000 kg 3968–6614 lb Maksymalne obciążenie pionowe w zależności od położenia zaczepu rolniczego |
Typ | Konstrukcja elektrohydrauliczna, chłodzona olejem i wielotarczowa | |||
---|---|---|---|---|
Prędkość obrotowa silnika (przy znamionowych prędkościach WOM) | WOM 540: 1960 rpm WOM 1000: 1960 rpm |
|||
Prędkości obrotowe ekonomicznego wału WOM | ||||
Prędkości obrotowe wału WOM wstecznego | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540/1000) | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540/540E/1000) | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540E/1000/1000E) | ||||
Dostępność opcji WOM z różnymi prędkościami obrotowymi | ||||
Dostępność opcji WOM z prędkością jazdy | ||||
Uruchomienie WOM | Przełącznik w kabinie i elementy zdalnego sterowania zamontowane w błotniku |
Kategoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Zasilanie elektryczne | ||||
Standardowy udźwig | Na końcówkach hakowych: 4400 kg | |||
Przedni wał odbioru mocy WOM | Konstrukcja załączana elektrohydraulicznie, chłodzona olejem i wielotarczowa | |||
Prędkość WOM | WOM 1000: 1967 rpm |
Typ | Standard: Oś tylna z mechanizmem zębatkowym — wał 100 mm, 2550 mm Opcja: tylna oś kołnierzowa Oś tylna z mechanizmem zębatkowym — wał 100 mm, 3009 mm |
|||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni zwolnic | ||||
Sterowanie mechanizmem różnicowym | ||||
Typ osi | ||||
Hamulce, typ i sterowanie | ||||
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Elektrohydraulicznie ze sprzęgłem chłodzonym olejem | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Typ | Standard: Zawieszenie niezależne (TLS™) przedniej osi MFWD (hydropneumatyczne, stale aktywne, trójwahaczowe, samopoziomujące o skoku 100 mm) Zawieszenie niezależne TLS™ MFWD z hamulcami |
|||
---|---|---|---|---|
Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | Standard: Samoblokujący mechanizm różnicowy Opcja: aktywacja hydrualiczna |
|||
Wartość znamionowa obciążenia |
Przednie | 600/70R30 (SRI 750) | |||
---|---|---|---|---|
Tylne | 800/70R38 (SRI 975) | |||
Zakres rozstawu kół | ||||
Promień skrętu z hamulcami | ||||
Promień skrętu bez hamulców | ||||
Układ centralnego pompowania opon (CTIS) |
Rozstaw kół | ||||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni | ||||
Rozstaw kół | ||||
Rolki środkowe |
Typ | Dynamiczne wykrywanie obciążenia, hydrostatyczne, pomiar przepływu |
---|
Hamulec główny (hamulec nożny) | ||||
---|---|---|---|---|
Hamulec pomocniczy | ||||
Blokada postojowa | ||||
Hamowanie napędu kół przednich (MFWD) | ||||
Hamulce przedniej osi | ||||
Hamulce awaryjne | ||||
Hamulce hydrauliczne przyczepy | ||||
Hamulce pneumatyczne przyczepy |
Rozmiar alternatora | Standard: 14 V/250 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opcje akumulatora | Standard: 12 V/2x95 amp-hr | |||
Światła robocze | ||||
Typ żarówki reflektora (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Typ żarówki światła sygnalizacyjnego (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Poziom hałasu alarmu cofania w dB(A) | ||||
Całkowite natężenie prądu rozruchowego (CCA) |
Struktura ochronna, OOS | Położenie dźwigni zmiany biegów — konsola/podłoga Konsola |
|||
---|---|---|---|---|
Fotel | Standard: Fotel Standard z amortyzacją pneumatyczną Opcja: Fotel Economy z amortyzacją mechaniczną |
|||
Zawieszenie kabiny | Opcja: Mechaniczne zawieszenie kabiny (MCS) | |||
Siedzisko instruktora | Wyposażenie opcjonalne | |||
Wyświetlacz | Wyświetlacz na słupku narożnym (słupek A po prawej stronie) Funkcje: Monitor osiągów i ustawienia indywidualne |
|||
Radio | Standard: Stereofoniczne radio AM/FM | |||
Objętość kabiny | 2,7 m3 | |||
Poziom hałasu w dB(A) | 70 dBA | |||
Powierzchnia szyb kabiny | 4,85 m2 | |||
Klasa szkła bezpiecznego | ||||
Widoczność z przodu |
Rozstaw osi | 2900 mm 114,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita | 2550 mm (420/85R30 i 520/85R42) | |||
Długość całkowita | 5084 mm (w tym wspornik obciążnika) | |||
Wysokość całkowita | 3200 mm 126 in. |
|||
Prześwit zaczepu rolniczego | ||||
Środek osi przedniej | 545 m (prześwit nad podłożem) | |||
Przybliżona masa wysyłkowa, z otwartym stanowiskiem operatora; z kabiną | Kabina: 8500 kg 20 502 lb |
Masa maszyny podstawowej | Oś przednia 3840 kg 8466 lb Oś tylna 5760 kg 12 699 lb 9300 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Maksymalne dociążenie | ||||
Maksymalne dopuszczalne obciążenie | 14 200 kg 31 306 lb |
Objętość oleju w skrzyni korbowej | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Zbiornik paliwa | 410 L 108,3 U.S. gal. |
|||
Zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) | 25 L 6,6 U.S. gal. |
|||
Układ chłodzenia | 34 L 9,0 U.S. gal. |
|||
Układ przekładniowo-hydrauliczny | AutoPowr/IVT: 80,0 L 21,0 U.S. gal. |
Częstotliwość wymiany oleju silnikowego | 750 godzin | |||
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wymiany oleju przekładniowego/hydraulicznego | 1500 godzin | |||
Częstotliwość wymiany płynu chłodzącego silnika | 6000 godzin |
Ładowacz | ||||
---|---|---|---|---|
Udźwig na pełnej wysokości | ||||
Maksymalna wysokość podnoszenia | ||||
Typ poziomowania |
System prowadzenia | Opcja: System AutoTrac™ z wyświetlaczem uniwersalnym | |||
---|---|---|---|---|
Telematyka | Standard: JDLink™ | |||
Zdalna diagnostyka | Standard: JDLink™ | |||
Łączność |
Przygotowanie do AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Przygotowanie do ISOBUS | ||||
Wejścia wideo wyświetlacza CommandCenter | ||||
Immobilizer | ||||
Klasyfikacja do jazdy na zboczach | ||||
Klasyfikacja do jazdy w górę/dół zbocza | ||||
Kraj produkcji | Niemcy |
Data opracowania | 5 sierpnia 2024 r. |
---|