6M 185Ciągnik
- Moc maksymalna 213 KM (157 kW) (ECE-R120) z IPM
- Silnik 6,8 l, 6-cylindrowy
- 7,8 t, rozstaw osi 2765 mm
- Przekładnia AutoPowr™
Te 6-cylindrowe ciągniki serii 6M ze średnią ramą zapewniają komfortową jazdę na polu i poza nim dzięki bezproblemowej kombinacji zwinności, mocy i trwałości.
Modele serii 6M ze średnią ramą są wyposażone w sprawdzony 6-cylindrowy silnik PowerTech 6,8 l™ PVS z dużą rezerwą mocy i momentu obrotowego.
Nasz ciągnik 6M 185 o lekkiej, 7,8-tonowej średniej ramie i bezkonkurencyjnie niskim zużyciu paliwa podczas transportu oferuje moc do 213 KM z układem inteligentnego zarządzania mocą. Co więcej, pozwala szybciej wykonywać wszelkie prace dzięki opcjonalnej przekładni 50 km/h.
Efektywne sterowanie jedną ręką: Oprócz przełączania biegów i obsługi zmiany kierunku jazdy, elektroniczny joystick umożliwia zmianę konfiguracji sterowania podnośnikiem i obsługę maksymalnie 3 par zaworów SCV.
Opis silnika | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa silnika | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Moc znamionowa silnika | 185 hp 136 kW |
|||
Maksymalna moc silnika | 204 hp 150 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Maksymalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Rodzaj przekładni | Standard: Przekładnia bezstopniowa (IVT™) 40 km/h Opcja: IVT 50 km/h |
|||
Moc znamionowa pompy hydraulicznej | Standard: pompa 45 cm³: 114 L/min 30 gpm Opcja: pompa 60 cm³ 155 L/min 41 gpm |
|||
Kategoria tylnego zaczepu (oznaczenie SAE) | 3N/3 | |||
Masa maszyny podstawowej | 7800 kg |
Opis | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Typ silnika | 6068HL558 | |||
Seria silników | PVS | |||
Prędkość znamionowa | 2100 rpm | |||
Układ dolotowy | Pojedyncza turbosprężarka o zmiennej geometrii | |||
Tuleje cylindrowe | ||||
Emisja spalin | Zgodność z normą Stage V | |||
Oczyszczanie spalin | Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF), katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (DOC) oraz selektywna redukcja katalityczna (SCR) z płynem układu wydechowego Diesel (DEF) | |||
Pojemność skokowa | 6,8 L 415 cu in. |
Moc znamionowa | 185 hp 136 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Inteligentne zarządzanie mocą | Zastosowania transportowe i/lub mobilne wału WOM Dodatkowa moc (KM wg ISO) przy 2100 obr./min 14,9 kW 20 hp |
|||
Zwiększenie mocy | ||||
Maksymalna moc WOM przy znamionowej prędkości obrotowej silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Maksymalna moc silnika | 204 hp 150 kW |
|||
Maksymalna moc silnika z inteligentnym zarządzaniem mocą (IPM) | ||||
Maksymalny moment obrotowy silnika (przy 1600 obr./min, bez mocy dodatkowej) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Szczytowy moment obrotowy silnika | 866 Nm | |||
Moc zaczepu rolniczego | ||||
Wzrost momentu obrotowego WOM | 40 percent | |||
Układ wtrysku paliwa i sterowanie | ||||
Typ filtra powietrza |
Typ | Standard: Przekładnia bezstopniowa (IVT™) 40 km/h Opcja: IVT 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Zintegrowane wytwarzanie energii elektrycznej | ||||
Napęd wsteczny | Elektroniczny rewerser lewostronny | |||
Sprzęgło; mokre/suche | ||||
Bieg pełzający | Niedostępne |
Typ | Standard/opcja Układ z kompensacją ciśnienia i przepływu (PFC) oraz z funkcją wykrywania obciążenia | |||
---|---|---|---|---|
Wydajność znamionowa pompy | Standard: pompa 45 cm³: 114 L/min 30 gpm Opcja: pompa 60 cm³ 155 L/min 41 gpm |
|||
Dostępny przepływ na pojedynczym tylnym SCV | ||||
Dostępny przepływ na przednim SCV | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 200) | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 450) | ||||
Dostępny przepływ oleju na pojedynczym tylnym SCV (typ 450E) | ||||
Liczba tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Standard: Dwa złącza ISO Opcja: Od dwóch do czterech złączy ISO |
|||
Liczba środkowych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Maksymalnie trzy | |||
Liczba przednich zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Sterowanie gniazdem hydrauliki za pomocą joysticka | Mechaniczne/elektryczne | |||
Pomocnicze funkcje hydrauliczne | ||||
Sterowanie gniazdami SCV | Hydrostatyczna |
Typ czujnika obciążenia regulacji siłowej podnośnika | ||||
---|---|---|---|---|
Dostępne zdalne zawory sterowania | ||||
Kategoria układu zawieszenia (oznaczenie SAE) | 3N/3 | |||
Udźwig w całym zakresie podnoszenia, 610 mm za punktami zaczepowymi | ||||
Maksymalny udźwig bezpośrednio na punktach zaczepowych | ||||
Udźwig tylnego podnośnika (oznaczenie SAE) | Kategoria 2/3N: 3950 kg | |||
Maksymalny udźwig za punktami podnoszenia | ||||
Udźwig na ramie standardowej | ||||
Rodzaj czujnika | Elektroniczne przy dolnym cięgle | |||
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | Elektrohydraulicznie ze sprzęgłem chłodzonym olejem |
Kategoria zaczepu rolniczego | Kategoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie pionowe | 1200–2000 kg 2649–4409 lb Maksymalne obciążenie pionowe w zależności od położenia zaczepu rolniczego |
Typ | Konstrukcja elektrohydrauliczna, chłodzona olejem i wielotarczowa | |||
---|---|---|---|---|
Prędkość obrotowa silnika (przy znamionowych prędkościach WOM) | WOM 540: 1997 rpm WOM 1000: 2010 rpm |
|||
Prędkości obrotowe ekonomicznego wału WOM | ||||
Prędkości obrotowe wału WOM wstecznego | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540/1000) | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540/540E/1000) | ||||
Prędkość obrotowa silnika przy znamionowych prędkościach WOM (540E/1000/1000E) | ||||
Dostępność opcji WOM z różnymi prędkościami obrotowymi | ||||
Dostępność opcji WOM z prędkością jazdy | ||||
Uruchomienie WOM | Przełącznik w kabinie i elementy zdalnego sterowania zamontowane w błotniku |
Kategoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Zasilanie elektryczne | ||||
Standardowy udźwig | Na końcówkach hakowych: 3300 kg 7269 lb |
|||
Przedni wał odbioru mocy WOM | Konstrukcja załączana elektrohydraulicznie, chłodzona olejem i wielotarczowa | |||
Prędkość WOM | WOM 1000: 1969 rpm |
Typ | Standard: Oś tylna z mechanizmem zębatkowym — wał 92 mm, 2550 mm Opcja: Oś tylna kołnierzowa z mechanizmem zębatkowym — wał 92 mm, 2806 mm |
|||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni zwolnic | 3-biegowa przekładnia planetarna | |||
Sterowanie mechanizmem różnicowym | ||||
Typ osi | ||||
Hamulce, typ i sterowanie | ||||
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Elektrohydraulicznie ze sprzęgłem chłodzonym olejem | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Typ | Standard: Zawieszenie niezależne (TLS™) przedniej osi MFWD (hydropneumatyczne, stale aktywne, trójwahaczowe, samopoziomujące o skoku 100 mm) Zawieszenie niezależne TLS™ MFWD z hamulcami |
|||
---|---|---|---|---|
Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | Samoblokujący mechanizm różnicowy | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Przednie | 600/60R28 (SRI 675) | |||
---|---|---|---|---|
Tylne | 710/60R38 (SRI 875) | |||
Zakres rozstawu kół | ||||
Promień skrętu z hamulcami | ||||
Promień skrętu bez hamulców | ||||
Układ centralnego pompowania opon (CTIS) |
Rozstaw kół | ||||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni | ||||
Rozstaw kół | ||||
Rolki środkowe |
Typ | Dynamiczne wykrywanie obciążenia, hydrostatyczne, pomiar przepływu |
---|
Hamulec główny (hamulec nożny) | ||||
---|---|---|---|---|
Hamulec pomocniczy | ||||
Blokada postojowa | ||||
Hamowanie napędu kół przednich (MFWD) | ||||
Hamulce przedniej osi | ||||
Hamulce awaryjne | ||||
Hamulce hydrauliczne przyczepy | ||||
Hamulce pneumatyczne przyczepy |
Rozmiar alternatora | Standard: 14 V/125 amp Opcja: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opcje akumulatora | Standard: 12 V/154 amp-hr Opcja: 12 V/174 amp-hr |
|||
Światła robocze | ||||
Typ żarówki reflektora (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Typ żarówki światła sygnalizacyjnego (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Poziom hałasu alarmu cofania w dB(A) | ||||
Całkowite natężenie prądu rozruchowego (CCA) |
Struktura ochronna, OOS | Położenie dźwigni zmiany biegów — konsola/podłoga Konsola |
|||
---|---|---|---|---|
Fotel | Standard: Fotel Standard z amortyzacją pneumatyczną Opcja: Fotel Economy z amortyzacją mechaniczną |
|||
Zawieszenie kabiny | Opcja: Mechaniczne zawieszenie kabiny (MCS) | |||
Siedzisko instruktora | Wyposażenie opcjonalne | |||
Wyświetlacz | Wyświetlacz na słupku narożnym (słupek A po prawej stronie) Funkcje: Monitor osiągów i ustawienia indywidualne |
|||
Radio | Standard: Stereofoniczne radio AM/FM | |||
Objętość kabiny | 2,7 m3 | |||
Poziom hałasu w dB(A) | 70 dBA | |||
Powierzchnia szyb kabiny | 4,85 m2 | |||
Klasa szkła bezpiecznego | ||||
Widoczność z przodu |
Rozstaw osi | 2765 mm 108,9 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita | 2550 mm (420/85R28 i 480/80R42) | |||
Długość całkowita | 4733 mm (w tym wspornik obciążnika) | |||
Wysokość całkowita | 2980 mm 117,3 in. |
|||
Prześwit zaczepu rolniczego | ||||
Środek osi przedniej | 535 m (prześwit nad podłożem) | |||
Przybliżona masa wysyłkowa, z otwartym stanowiskiem operatora; z kabiną | Kabina: 7800 kg 17 196 lb |
Masa maszyny podstawowej | Oś przednia 3200 kg 7055 lb Oś tylna 4800 kg 10 582 lb 7800 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Maksymalne dociążenie | ||||
Maksymalne dopuszczalne obciążenie | 11 000 kg 24 251 lb |
Objętość oleju w skrzyni korbowej | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Zbiornik paliwa | 285 L 75,3 U.S. gal. |
|||
Zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) | 16 L 4,2 U.S. gal. |
|||
Układ chłodzenia | 27,4 L 7,2 U.S. gal. |
|||
Układ przekładniowo-hydrauliczny | AutoPowr/IVT: 62,0 L 16,4 U.S. gal. |
Częstotliwość wymiany oleju silnikowego | 750 godzin | |||
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wymiany oleju przekładniowego/hydraulicznego | 1500 godzin | |||
Częstotliwość wymiany płynu chłodzącego silnika | 6000 godzin |
Ładowacz | ||||
---|---|---|---|---|
Udźwig na pełnej wysokości | ||||
Maksymalna wysokość podnoszenia | ||||
Typ poziomowania |
System prowadzenia | Opcja: System AutoTrac™ z wyświetlaczem uniwersalnym | |||
---|---|---|---|---|
Telematyka | Standard: JDLink™ | |||
Zdalna diagnostyka | Standard: JDLink™ | |||
Łączność |
Przygotowanie do AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Przygotowanie do ISOBUS | ||||
Wejścia wideo wyświetlacza CommandCenter | ||||
Immobilizer | ||||
Klasyfikacja do jazdy na zboczach | ||||
Klasyfikacja do jazdy w górę/dół zbocza | ||||
Kraj produkcji | Niemcy |
Data opracowania | 5 sierpnia 2024 r. |
---|