9R 440Ciągnik
- Maks. moc silnika (wg ECE-R120) 484 KM (356 kW)
- 13,6 l silnik 6-cylindrowy
- 20,9 t masy własnej, rozstaw osi 3,912 m
- Opcjonalne zawieszenie osi przedniej HydraCushion i fotel ActiveSeat II zapewniający wyjątkowy komfort jazdy
Wykorzystaj niesamowitą moc i wyjątkową wszechstronność. Ten solidny, uniwersalny sprzęt jest dostępny z maksymalną mocą do 691 KM. Silnik JD14 cechuje się niezrównaną niezawodnością i mniejszym zużyciem paliwa, a model 9R zapewnia przeniesienie całej tej mocy prosto na podłoże. Opcjonalne zawieszenie osi przedniej HydraCushion™ eliminuje skoki mocy, dzięki czemu nie trzeba obniżać obrotów silnika po osiągnięciu limitu.
Przyjrzyjmy się poszczególnym cechom przekładającym się na wyjątkowe zalety ciągników z serii 9R.
Skorzystaj z całkowitej niezawodności i niskiego zużycia paliwa naszego silnika JD14 o pojemności 13,6 l, podczas gdy przekładnia e18™ pozwoli Ci efektywnie gospodarować jego ogromną rezerwą mocy i momentem obrotowym sięgającym 2954 Nm.
Korzystaj z wyjątkowo komfortowej kabiny z wyświetlaczem G5Plus CommandCenter i licznymi funkcjami, takimi jak radio z cyfrowym ekranem dotykowym 6,5” ze zintegrowanym Apple CarPlay i Android Auto, system audio 6.1 oraz opcjonalny fotel ActiveSeat™ II z funkcją wentylacji i masażu
Uzyskaj bezprecedensową wydajność dzięki naszemu oferowanemu w standardzie systemowi AutoTrac, zmiennemu dawkowaniu, sterowaniu sekcjami i zaawansowanym licencjom, takim jak AutoTrac™ Turn Automation, AutoTrac™ Implement Guidance Passive, AutoPath™ MachineSync i In-Field Data Sharing.
Opis silnika | Silnik JD14 (przystosowany do oleju napędowego B20) | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa silnika | 13,6 L 827 cu in. |
|||
Moc znamionowa silnika | 324 kW 440 hp |
|||
Maksymalna moc silnika | 356 kW 484 hp |
|||
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Rodzaj przekładni | John Deere e18™, 18-biegowa przekładnia PowerShift™ z układem Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
Moc znamionowa pompy hydraulicznej | Standard: 208 L/min 55 gpm Opcja: 416 L/min 110 gpm |
|||
Kategoria tylnego zaczepu (oznaczenie SAE) | Kategoria 4N: 6804 kg 15 000 lb Kategoria 4N: 9072 kg 20 000 lb Kategoria 4N/4: 6804 kg Kategoria 4N/4: 9072 kg |
|||
Masa maszyny podstawowej | 18 482 kg 40 660 lb |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Opis | Silnik JD14 (przystosowany do oleju napędowego B20) | |||
---|---|---|---|---|
Typ silnika | Wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy, mokre tuleje cylindrowe z czterema zaworami górnymi | |||
Seria silników | ||||
Prędkość znamionowa | 2100 rpm | |||
Układ dolotowy | Stage II: szeregowy układ dwóch turbosprężarek o stałej geometrii w pierwszym stopniu i zmiennej geometrii w drugim stopniu, chłodnica powietrza doładowania Stage IIIA: jedna turbosprężarka z przepustnicą spalin, chłodnica powietrza doładowania i system recyrkulacji schłodzonych spalin (EGR) Stage V: jedna turbosprężarka z przepustnicą spalin, chłodnica powietrza doładowania i system recyrkulacji schłodzonych spalin (EGR) |
|||
Tuleje cylindrowe | ||||
Emisja spalin | Stage II Stage IIIA Stage V |
|||
Oczyszczanie spalin | Stage V: katalizator utleniający silnika wysokoprężnego (DOC) / filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF) / selektywna redukcja katalityczna (SCR) | |||
Pojemność skokowa | 13,6 L 827 cu in. |
Moc znamionowa | 324 kW 440 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Moc znamionowa WOM (hp SAE) | ||||
Maksymalna moc WOM | ||||
Inteligentne zarządzanie mocą | ||||
Zwiększenie mocy | 10 proc. | |||
Maksymalna moc silnika | 356 kW 484 hp |
|||
Szczytowy moment obrotowy silnika | Przy 1550 obr./min: 2031 Nm 1498 lb-ft |
|||
Moc zaczepu rolniczego | ||||
Wzrost momentu obrotowego WOM | 38 proc. | |||
Układ wtrysku paliwa i sterowanie | ||||
Typ filtra powietrza | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Typ | John Deere e18™, 18-biegowa przekładnia PowerShift™ z układem Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Napęd wsteczny | ||||
Sprzęgło; mokre/suche | ||||
Bieg pełzający | ||||
Zintegrowane wytwarzanie energii elektrycznej |
Typ | Z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym, z kompensacją ciśnienia i przepływu | |||
---|---|---|---|---|
Wydajność znamionowa pompy | Standard: 208 L/min 55 gpm Opcja: 416 L/min 110 |
|||
Dostępny przepływ na pojedynczym tylnym SCV | Złącza 1,3 cm: 132 L/min 35 gpm Złącza 1,9 cm: 170 L/min 45 gpm |
|||
Dostępny przepływ na przednim SCV | ||||
Liczba tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | Od czterech do sześciu zaworów montowanych fabrycznie lub przez dealera W wersji podstawowej: cztery złącza 1,3 cm Opcja: od pięciu do sześciu złączy 1,3 cm montowanych fabrycznie Opcja: trzy złącza 1,9 cm oraz trzy złączy 1,3 cm montowanych fabrycznie |
|||
Liczba środkowych zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Liczba przednich zaworów hydrauliki zewnętrznej (SCV) | ||||
Sterowanie gniazdem hydrauliki za pomocą joysticka | ||||
Pomocnicze funkcje hydrauliczne | ||||
Sterowanie gniazdami SCV | Elektroniczne |
Typ czujnika obciążenia regulacji siłowej podnośnika | ||||
---|---|---|---|---|
Dostępne zdalne zawory sterowania | ||||
Kategoria układu zawieszenia (oznaczenie SAE) | Kategoria 4N: 6804 kg 15 000 lb Kategoria 4N: 9072 kg 20 000 lb Kategoria 4N/4: 6804 kg Kategoria 4N/4: 9072 kg |
|||
Maksymalny udźwig za punktami podnoszenia | Kategoria 4N/4: 9072 kg 20 000 lb |
|||
Udźwig na ramie standardowej | ||||
Rodzaj czujnika | Elektrohydrauliczny z układem czujnikowym siły uciągu | |||
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |
Kategoria zaczepu rolniczego | Kategoria 4 lub kategoria 5 | |||
---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie pionowe | Standard: 2470 kg 5450 lb Opcja: kategoria 4 ze wzmocnionym wspornikiem zaczepu rolniczego 2470 kg kategoria 5 ze wzmocnionym wspornikiem zaczepu rolniczego 5440 kg 12 000 lb |
Typ | Niezależny 44 mm, 20 wpustów, 1000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Prędkość obrotowa silnika (przy znamionowych prędkościach WOM) | ||||
Prędkości obrotowe ekonomicznego wału WOM | ||||
Prędkości obrotowe wału WOM wstecznego | ||||
Dostępność opcji WOM z różnymi prędkościami obrotowymi | ||||
Dostępność opcji WOM z prędkością jazdy | ||||
Uruchomienie WOM | Elektrohydrauliczne |
Kategoria | ||||
---|---|---|---|---|
Zasilanie elektryczne | ||||
Standardowy udźwig | ||||
Przedni wał odbioru mocy WOM | ||||
Prędkość WOM |
Typ | Średnica: 120 x 3048 mm 4,72 x 120 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni zwolnic | Wewnętrzna planetarna, z osią z podwójną redukcją | |||
Sterowanie mechanizmem różnicowym | ||||
Typ osi | ||||
Hamulce, typ i sterowanie | ||||
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Układ elektrohydrauliczny z pełną blokadą | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Typ | Średnica: 120 x 3048 mm 4,72 x 120 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej | Układ elektrohydrauliczny z pełną blokadą | |||
Wartość znamionowa obciążenia |
Przednie | ||||
---|---|---|---|---|
Tylne | ||||
Zakres rozstawu kół | ||||
Promień skrętu z hamulcami | Opony z grupy 48: 6,099 m 20 ft |
|||
Promień skrętu bez hamulców | ||||
Układ centralnego pompowania opon (CTIS) |
Rozstaw kół | ||||
---|---|---|---|---|
Typ przekładni | ||||
Rozstaw kół | ||||
Rolki środkowe |
Typ | Standard: układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym Opcja: ActiveCommand Steering (ACS™) |
---|
Hamulec główny (hamulec nożny) | ||||
---|---|---|---|---|
Hamulec pomocniczy | ||||
Blokada postojowa | ||||
Hamowanie napędu kół przednich (MFWD) | ||||
Hamulce przedniej osi | ||||
Hamulce awaryjne | ||||
Hamulce hydrauliczne przyczepy | ||||
Hamulce pneumatyczne przyczepy |
Rozmiar alternatora | Standard: 250 amp Opcja: 330 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opcje akumulatora | 12 V | |||
Światła robocze | Standard: 18 świateł halogenowych Opcja: 18 lub 24 światła LED oraz 8 świateł pomocniczych LED |
|||
Typ żarówki reflektora (halogenowa, ksenonowa, LED) | Standard: światła halogenowe, 65 W Opcja: światła LED |
|||
Typ żarówki światła sygnalizacyjnego (halogenowa, ksenonowa, LED) | ||||
Poziom hałasu alarmu cofania w dB(A) | ||||
Całkowite natężenie prądu rozruchowego (CCA) | 3 x 925 CCA Łącznie: 2775 CCA |
Struktura ochronna, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fotel | Kąt obrotu fotela, lewa strona Kąt 25 Kąt obrotu fotela, prawa strona Kąt 40 Standard: pneumatyczna amortyzacja Opcja: ActiveSeat™ II |
|||
Zawieszenie kabiny | ||||
Siedzisko instruktora | Standard | |||
Wyświetlacz | Standard: G5Plus CommandCenter™: 32,5 cm (12,8 cala) z opcjonalnym dualnym monitorem G5Plus | |||
Radio | Standard: radio stereofoniczne AM/FM, sterowanie zewnętrzne, pomocnicze gniazdo wejścia, cztery głośniki i antena zewnętrzna Opcja: radio z ekranem dotykowym |
|||
Objętość kabiny | 3,27 m3 115 cu ft |
|||
Poziom hałasu w dB(A) | ||||
Powierzchnia szyb kabiny | 6,64 m2 71,47 sq ft |
|||
Klasa szkła bezpiecznego | ||||
Widoczność z przodu |
Rozstaw osi | 3912 mm 154 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita | ||||
Długość całkowita | Z przednimi obciążnikami, bez zaczepu i złącza: 7945 mm 312,8 in. Z przednimi obciążnikami, z zaczepem i złączem: 8427 mm 331,8 in. |
|||
Wysokość całkowita | ||||
Prześwit zaczepu rolniczego | Opony z grupy 48: 527 mm 20,7 in. |
|||
Środek osi przedniej | ||||
Przybliżona masa wysyłkowa, z otwartym stanowiskiem operatora; z kabiną | 20 856 kg 45 980 lb |
Masa maszyny podstawowej | 18 482 kg 40 660 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Maksymalne dociążenie | 27 216 kg 60 000 lb |
|||
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Objętość oleju w skrzyni korbowej | 64 L 16,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Zbiornik paliwa | 1490 L 400 U.S. gal. |
|||
Zbiornik płynu układu wydechowego Diesel (DEF) | 120 L 31,7 U.S. gal. |
|||
Układ chłodzenia | 56,5 L 14,9 U.S. gal. |
|||
Układ przekładniowo-hydrauliczny | Z 3-punktowym zaczepem i WOM: 242 L 60 U.S. gal. Bez 3-punktowego zaczepu i WOM: 235 L 58 U.S. gal. |
Częstotliwość wymiany oleju silnikowego | 500 godz. pracy | |||
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wymiany oleju przekładniowego/hydraulicznego | 1500 godz. pracy | |||
Częstotliwość wymiany płynu chłodzącego silnika | 6000 godz. pracy |
Ładowacz | ||||
---|---|---|---|---|
Udźwig na pełnej wysokości | ||||
Maksymalna wysokość podnoszenia | ||||
Typ poziomowania |
System prowadzenia | Zintegrowany system AutoTrac™ | |||
---|---|---|---|---|
Telematyka | Dostępna z elementami mocującymi i aktywacjami JDLink™ oraz wiązkami przewodów Ethernet (dostępność zależy od lokalizacji) | |||
Zdalna diagnostyka | Dostępna z elementami mocującymi i aktywacjami JDLink™ |
Przygotowanie do AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Przygotowanie do ISOBUS | ||||
Wejścia wideo wyświetlacza CommandCenter | ||||
Immobilizer | ||||
Klasyfikacja do jazdy na zboczach | ||||
Klasyfikacja do jazdy w górę/dół zbocza | ||||
Kraj produkcji | USA |
Data opracowania | 1 kwietnia 2023 r. |
---|